《海底两万里》读书笔记
版本
年表
时间 | 事件 |
---|---|
1866年7月20日 | 希金森总督号汽轮在距澳大利亚东海岸五海里处遇上怪物。 |
1866年7月23日 | 克里斯托瓦尔.哥伦布号汽轮在太平洋洋面上遇见怪物。 |
1866年8月 | 赫尔维希亚号与香农号在北纬42度15分,西经60度35分遇见怪物。 |
1867年3月5日 | 摩拉维安好于北纬27度30分,西经72度15分处被怪物撞上。 |
1867年3月底 | 阿罗纳克斯来到纽约。 |
1867年4月13日 | 斯戈迪亚号邮船于北纬45度37分,西经15度12分被怪物撞上。 |
1867年4月30日 | 阿罗纳克斯在《纽约先驱论坛报》上发表文章,认为一系列事故中的怪物是一种力大无比的海底动物,并可能是巨型独角鲸。 |
1867年6月3日 | 一艘三藩开往上海的汽轮三周前在北太平洋洋面遇上怪物。阿罗纳克斯与龚塞伊登上亚伯拉罕.林肯号驱逐舰开始探险之旅并于舰上结识法拉格特舰长及捕鲸手尼德.兰。 |
1867年7月6日 | 林肯号抵达合恩角。 |
1867年11月5日晚 | 林肯号于北纬31度15分,东经136度42分的日本海遇上鹦鹉螺号。 |
1867年11月6日 | 林肯号与鹦鹉螺号对峙一天,夜间被鹦鹉螺号撞上,阿罗纳克斯,龚塞伊,与尼德兰被甩出林肯号。 |
1867年11月7日 | 被甩出的三人抓住鹦鹉螺号,并被其船员带入鹦鹉螺号。初识尼摩艇长并接受其要求,暂时留在潜艇上。 |
1867年11月8日中午十二时 | 阿罗纳克斯正式开始海底探险之旅。 |
1867年11月8日 | 鹦鹉螺号于黑潮中穿行。龚塞伊与尼德兰讨论鱼的分类。 |
1867年11月17日中午十二时 | 阿罗纳克斯等三人受尼摩艇长之邀于克雷斯波海底森林狩猎。 |
1868年1月4日下午三时 | 鹦鹉螺号于托雷斯海峡触礁搁浅。 |
1868年1月4日至1月8日 | 阿罗纳克斯等三人于巴布亚岛打猎,遭遇土著。 |
1868年1月9日(腊月十五) | 鹦鹉螺号趁望日涨潮重新启航。 |
1868年1月18日-19日 | 阿罗纳克斯等三人被强制睡眠。在其睡眠期间,鹦鹉螺号一船员受重伤不治身故,葬于印度洋底。 |
1868年1月29日 | 阿罗纳克斯等三人与尼摩船长一道参观锡兰马纳尔湾的海底珠场,于鲨口救下一采珠人。尼摩船长馈采珠人珍珠。 |
1868年2月10日 | 鹦鹉螺号于红海苏伊士运河下方穿越阿拉伯隧道,进入地中海。 |
1868年2月14日 | 尼摩艇长于希腊群岛赠一潜水者一箱金条。 |
1868年2月15日 | 鹦鹉螺号于希腊群岛间遭遇海底火山。 |
1868年2月18日 | 鹦鹉螺号穿越直布罗陀海峡,进入大西洋。并于维哥湾下参观沉船,揭开尼摩艇长财富来源及去向之谜。 |
1868年2月19日 | 阿罗纳克斯与尼摩艇长参观亚特兰提斯海底遗址。 |
1868年2月20日 | 鹦鹉螺号于大西洋上一地底湖泊补给能源。 |
1868年3月14日 | 鹦鹉螺号于南大西洋上遭遇一群抹香鲸围猎长须鲸,并对抹香鲸展开屠杀,救下长须鲸。 |
1868年3月18日 | 鹦鹉螺号于南极附近被困于冰山。下潜到300米深水中,从冰山下方驶向南极。 |
1868年3月19日 | 鹦鹉螺号穿越冰山,在未被冰封的海域浮出海面。尼摩艇长成为第一个登上南极大陆的人类。 |
1868年3月21日 | 秋分日,尼摩艇长于正午通过观测太阳测定所处位置为南极点。 |
1868年3月23日-28日 | 鹦鹉螺号被冰山困于海底隧道中,面临缺氧威胁。通过人力挖掘,沸水浇灌等方法,在氧气即将耗尽时破冰脱险。 |
1868年4月20日 | 鹦鹉螺号与加勒比海附近被一群章鱼困住,螺旋桨因绞入章鱼身体而无法运行。在与章鱼搏斗中一名船员牺牲。 |
1868年6月1日 | 鹦鹉螺号于英吉利海峡附近洋底祭扫马赛人号战舰。 |
1868年6月1日-2日 | 鹦鹉螺号于英吉利海峡附近遭遇一战舰并将其撞沉。 |
1868年6月中下旬某日 | 鹦鹉螺号于挪威西岸附近海域被卷入大漩涡。阿罗纳克斯等三人乘小艇逃脱。 |
勘误
- 上篇第十四章《黑流》,”参照巴黎子午线计算,我们现在的方位是北纬30度7分,西经37度15分”。当时鹦鹉螺号在东半球日本海附近,西经37度15分应为东经137度15分之误。
- 上篇第十五章《一份邀请信》,写到克雷斯波森林”距离我们所在的方位大约有1800海里”。鹦鹉螺号虽然神速,也断无一夜行驶1800海里之神速。不懂法文,查了Project Gutenberg里的英文版本,为”So we were about 1,800 miles from our starting point”。所以此处应为”距离我们出发的地点大约有1800海里”。我在Google Earth上量到的距离也印证了这一点。此外这一段里的”西经167度50分”应为”东经167度50分”, 否则离出发点的距离则不是1,800 miles,而是3,200 miles,且与船一直向东,而下文在172度穿过北回归线矛盾。
- 下篇第十二章《抹香鲸与长须鲸》,当时鹦鹉螺号在南大西洋向南行驶。”过了合恩角,它便会掉头向西航行,重返大西洋海域”,合恩角向西是太平洋,不是大西洋。英文版也印证了这一点:” Once it was abreast of Cape Horn, I thought it would strike west of the cape, make for Pacific seas”。
- 下篇第十九章《墨西哥湾流》, “五月十八日白天”,下一章又出现了”五月十五日”字样,英文版为”The storm burst during the daytime of May 13”。
- 译名问题,夏威夷群岛和桑威奇群岛均指今天的夏威夷群岛,却出现了两种译法。安的列斯海应从今天通用译名为”加勒比海”。
地图
我根据书中的行程用Google Earth制作了一份路线图,可以在这里下载,然后在Google Earth菜单中[File][Open]就可以在My Places中查看了,如下图所示。
下面是一些截图。
太平洋
印度洋
大西洋
资料
动物 | 砗磲 抹香鲸 长须鲸 牡蛎 章鱼 |
物产 | 雪茄 珍珠 |
地理 | 南冰洋 大西洋 太平洋 麦哲伦海峡 亚特兰蒂斯 亚丁湾 德雷克海峡 合恩角 夏威夷群岛 大堡礁 新几内亚 锡兰 地中海 希腊群岛 亚马逊河 火地岛 马尾藻海 南极 红海 黑潮 墨西哥湾暖流 |
科技 | 六分仪 伦考夫照明灯 莱顿瓶 |